History
3 Example Close
History
History
| Date | Property | User | Action | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 3 Example Close | System... | Stage changed to Assessment Completed | Completed before Assessment took place existed; moved by migration 0047. |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Client decision recorded | Design: Changes Wanted |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Design document uploaded | example-ventilation-strategy-3-example-close.pdf |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Design document uploaded | example-design-drawings-3-example-close.pdf |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Design revision 1 created | Pre-PIBI |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | PAS 2035 sign-off | Modelling |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | MTP created | Version 1 |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | IOE created | Version 1 |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | IO created | Version 1 |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Client decision recorded | Modelling version 1: Approved |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Modelling revision 1 issued | |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Modelling revision 1 created | |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Assessment completed | |
| 31/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Assessment booked with Eveco | Booked for 27/10/2026 09:00. Reference PIBI. |
| 15/10/2026 | 3 Example Close | Developer | Engagement opened | Master record created from upload. |
